正常阑尾组织芯片-仪器配套专用耗材-耗材-生物在线
武汉百意欣生物技术有限公司
正常阑尾组织芯片

正常阑尾组织芯片

商家询价

产品名称: 正常阑尾组织芯片

英文名称:

产品编号: APP1021

产品价格: 0

产品产地: 武汉

品牌商标: bioyeargene

更新时间: null

使用范围: null

武汉百意欣生物技术有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 武汉市东湖新技术开发区关东科技园电子港3号楼4楼
  • 邮编 : 430074
  • 所在区域 : 湖北
  • 电话 : 180****5815 点击查看
  • 传真 : 点击查看
  • 邮箱 : 929192314@qq.com

 

APP1021 正常阑尾 正常阑尾,75例,150芯。 150 75
BLC1021 膀胱癌 膀胱癌组织芯片,102例,102例,包括正常/良性(5例)和肿瘤(97例)组织,提供分级和TNM分期数据。 102 102
BLC1501 膀胱癌 膀胱癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和肿瘤(70例)组织,双芯布阵,提供分级和TNM分期数据。 150 75
BLC241 膀胱癌及自体癌旁 膀胱癌及自体癌旁组织芯片。12例,24芯,12例常见类型膀胱癌组织,带自体癌旁组织组合而成。提供分级和TNM分期分期数据。 24 12
BLC242 膀胱癌及自体癌旁 膀胱癌及自体癌旁组织芯片。与BLC241病例完全不一样,12例,24芯,12例常见类型膀胱癌组织,带自体癌旁组织组合而成。提供分级和TNM分期分期数据。 24 12
BLC481 膀胱癌与自体癌旁 膀胱癌组织芯片,16例,48芯,所有病例不与BLC241重复。每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供分级和TNM分期分期数据。 48 16
BLC661 膀胱癌 膀胱癌组织芯片,33例,66芯,包括29例不同类型的膀胱癌,4例非癌膀胱组织,双芯布阵。提供分级和TNM分期分期数据。 66 33
BLC961 膀胱癌与逐步改变 膀胱癌组织芯片,系列1,不与BLC962重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 96 48
BLC962 膀胱癌与逐步改变 膀胱癌组织芯片,系列2,不与BLC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 96 48
BRC1021 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5)和癌(97)组织,提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 102 102
BRC1022 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5)和癌(97)组织,提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 102 102
BRC1501 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列1,不与BRC1502BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5)和癌(70)组织,双芯布阵,提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15010 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列10,不与BRC1501 BRC1509BRC15011 BRC1503重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15011 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列11,不与BRC1501 BRC15010重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15012 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列12,不与BRC1501 BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1502 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列2,不与BRC1501BRC1503 BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织 提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1503 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列3,不与BRC1501BRC1502BRC1504 BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1504 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列4Non不与BRC1501BRC1502BRC1503BRC1505 BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1505 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列5,不与BRC1501 BRC1504BRC1506 BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织 双芯布阵,提供分级,TNM分期,ERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1506 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列6,不与BRC1501BRC1505BRC1507BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1507 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列7,不与BRC1501BRC1506BRC1508BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1508 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列8,不与BRC1501BRC1507BRC1509BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1509 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列9,不与BRC1501BRC1508BRC15010BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC1509 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列9,不与BRC1501BRC1508BRC15010BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15010 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列10,不与BRC1501BRC1508BRC15010BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15011 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列11,不与BRC1501BRC1508BRC15010BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15012 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列12,不与BRC1501BRC1508BRC15010BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15013 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,系列13,不与BRC1501BRC1508BRC15010BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 150 75
BRC15015 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,150芯,包括癌和自体癌旁组织。提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据,包括生存期资料。 150 75
BRC2281 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性以及220例癌,提供病理分级,TNM分期及ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据 228 228
BRC481 乳腺癌与自体癌旁 乳腺癌组织芯片,系列116例,48芯,不与BRC482重复,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级,TNM分期及ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据 48 16
BRC482 乳腺癌与自体癌旁 乳腺癌组织芯片,系列216例,48芯,不与BRC481重复,每例癌组织双芯布阵,未累及的癌旁组织用做对照,提供病理分级,TNM分期及ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据 48 16
BRC483 乳腺癌与自体癌旁 乳腺癌组织芯片,系列316例,48芯,不与BRC481.BRC482重复,每例癌组织双芯布阵,未累及的癌旁组织用做对照,提供病理分级,TNM分期及ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据 48 16
BRC491 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,不与BRC711重复,49例,49芯,包括正常/良性 和癌组织 提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 49 49
BRC711 乳腺癌 乳腺癌组织芯片,不与BRC491重复,71例,71芯,包括正常/良性 和癌组织提供病理分级,TNM分期,ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据 71 71
BRC961 乳腺癌与逐步改变 乳腺癌组织芯片,系列1,不与BRC962重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列双芯布阵,提供病理分级,TNM分期及ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 96 48
BRC962 乳腺癌与逐步改变 乳腺癌组织芯片,系列2,不与BRC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 96 48
BRC963 乳腺癌与逐步改变 乳腺癌组织芯片,系列3,不与BRC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 96 48
BRC964 乳腺癌与逐步改变 乳腺癌组织芯片,系列4,三阴乳腺癌TMA,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 96 48
BRC965 乳腺癌与逐步改变 乳腺癌组织芯片,系列5,不与BRC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 96 48
BRD1021 常见的乳腺疾病 乳腺疾病组织芯片,102例,102芯,包括102例正常乳腺组织,纤维囊性变,增生性乳腺疾病(典型)和各种类型和阶段的乳腺癌,提供ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 102 102
BRD181 常见的乳腺疾病 乳腺疾病组织芯片,18例,18芯,包括18例包括正常,增生,肿瘤乳腺组织。提供ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 18 18
BRD481 常见的乳腺疾病 乳腺疾病组织芯片,24例,48芯,包括24例正常,增生和肿瘤的乳腺组织,提供ARERPRHER2P53EGFRKi67 IHC数据。 48 24
BRD961