Medium-QE去离子纯水机(经济版)
产品名称: Medium-QE去离子纯水机(经济版)
英文名称: Medium-QE
产品编号: Medium-QE300/400/600/800
产品价格: 0
产品产地: 上海
品牌商标: 和泰
更新时间: null
使用范围: null
上海和泰仪器有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 上海市松江区新桥镇泗砖南路255弄113号
- 邮编 : 201612
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 150****1649 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : simon@high-tech.cn
应用
-
超纯水系统进水
-
玻璃器皿清洗/冲洗
-
微生物分析
-
样品稀释和试剂制备
-
生产工艺用水
-
普通化学和定性分析
-
水分析及通用HPLC
-
分光光谱测量
-
高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等
技术参数
产品型号 | 标准版 | Medium-Q300 | Medium-Q400 | Medium-Q600 | Medium-Q800 |
经济版 | Medium-QE300 | Medium-QE400 | Medium-QE600 | Medium-QE800 | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO+AC+DI+TF | ||||
DI 去离子水指标 | |||||
电阻率 | 10-18.2MΩ.cm | ||||
电导率 | 0.1-0.055 μs/cm | ||||
重金属离子 | <0.1 ppb | ||||
细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
RO反渗透水指标 | |||||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃)*** | 45升/小时* | 63升/小时* | 94升/小时* | 125升/小时* | |
出水口 | 2个:RO反渗透水,DI去离子水 | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:64×54×111cm /约70Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/240W | 220V、50Hz/240W | |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、TF:终端微滤
*** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
备注:系统可升级为SP 系列( 内置纯水输送系统和液位水箱)