上海芯超组织芯片8月9月份促销啦-商家活动-资讯-生物在线

上海芯超组织芯片8月9月份促销啦

作者:上海芯超生物科技有限公司 2011-08-29T00:00 (访问量:9713)

产品编码
器官 点数 病例数 直径 产品说明 促销价
OD-CT-DgLiv01-001 肝癌 478点 245例 0.6mm 各类型肝癌221例,肝细胞癌为主,大部分病例癌/癌旁各1点。肝癌旁相对正常10例,每例1点。其它组织14点。2011年8月份9月份¥2500促销。 ¥2,500
OD-CT-DgLiv01-008 肝癌 375点 125例 1.0mm 肝细胞癌100例,病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级;硬化型肝细胞癌5例;肝癌旁肝硬化20例。每例3点。2011年8月份9月份¥2000促销。 ¥2,000
OD-CT-DgLiv01-003 肝癌 224点 56例 1.0mm 各类型肝癌等56例,癌/癌旁各2点:肝细胞癌38例(病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级),其余18例为胆管细胞癌、肝腺癌、肝鳞状细胞癌、肝内血管瘤、囊肿、增生等。2011年8月份9月份¥1200促销。 ¥1,200
OD-CT-DgLiv01-004 肝癌 224点 56例 1.0mm 肝细胞癌56例,癌/癌旁各2点。病理分级Ⅱ级Ⅲ级。无详细病理资料。2011年8月份9月份¥1200促销。 ¥1,200
OD-CT-DgLiv01-002 肝癌 200点 110例 1.0mm 各类型肝癌80例(肝细胞癌为主、胆囊癌、腺癌),每例2点,病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。肝癌旁相对正常10例,每例2点。其它癌20例,每例1点。2011年8月份9月份年¥1300促销。 ¥1,300
OD-CT-DgLiv03-001 肝癌 62点 62例 2.0mm 肝细胞癌62例,每例癌1点。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。2011年8月份9月份¥600促销。 ¥600

上海芯超生物科技有限公司 商家主页

地 址: 浦东张江李冰路151号

联系人:

电 话: 800-720-0709;400-720-0166;021-51371308

传 真: 021-51320287

Email:superchip@shbiochip.com

相关咨询
ADVERTISEMENT